ポイント | 仕様 | 結果 |
MgO (点火後 900°C で測定された含有量) ≥ % | ≥95 | 98.072 |
CaO ≤ % | ≤ 1 | 0.40 |
SiO2 ≤ % | ≤0.5 | 0.12 |
Fe2O3 ≤ % |
≤0.2 |
0.03 |
SO4 ≤ % | ≤0.80 | 0.35 |
Cl ≤ % | ≤ 121 | 0.20 |
325 メッシュスループット < 44μm/325 メッシュ | ≥92.00 | 99.00 |
発火時の損失 ≤ % | ≤ 700 | 7.0 |
BET m2/g | ≥ 140 でした.00 | 165.3 |
散布密度 ≤ g/ml | ≤0.55 | 0.42 |
ゼフイグループの環境にやさしい高品質の製品は,豊富な天然資源と海水から作られています. 生産工場の山東新宿は,ISO 9001で認定されています:2015年の品質システム製造経験が50年以上にわたり,ゼフイは市場で優れた評判を得ています.そして,一貫して,世界中の価値ある顧客に,質の高い信頼性の高いサービスを提供してきました..