ポイント | 仕様 | 結果 |
MgO (点火後 900°C で測定された含有量) ≥ % | ≥98.80 | 99.13 |
CaO ≤ % | ≤0.50 | 0.39 |
SiO2 ≤ % | ≤0.10 | 0.10 |
Fe2O3 ≤ % | ≤0.04 | 0.035 |
SO4 ≤ % | ≤0.29 | 0.29 |
Cl ≤ % | ≤0.25 | 0.2 |
325目通過率 < 44μm/325 メッシュ | ≥98.80 | 98.8 |
発火時の損失 ≤ % | ≤530 | 5.30 |
BET m2/g | 175.00 | 175 |
密度 ≤ (g/ml) | ≤0.45 | 0.45 |
ゼフイグループの環境にやさしい高品質の製品は,豊富な天然資源と海水から作られています. 生産工場の山東新宿は,ISO 9001で認定されています:2015年の品質システム製造経験が50年以上にわたり,ゼフイは市場で優れた評判を得ています.そして,一貫して,世界中の価値ある顧客に,質の高い信頼性の高いサービスを提供してきました..